| तार व्यास (मिमी) | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
|---|---|
| स्प्रिंग बाहरी व्यास (मिमी) | 20, 25, 30 |
| स्प्रिंग लंबाई (मिमी) | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 300, 60, 70, 80, 90 |
| सामग्री | Carbon Steel, Spring steel |
| निर्माता | GUXIANG |
| पैकेज का आकार (सेमी) | 30*20*20 |
| शिपिंग अवधि | EXW गुआंग्डोंग प्रांत |
| कैस: | 1,000,000 टुकड़े |


सामाजिक चैट मुफ्त है, डाउनलोड करें और अभी कोशिश करें यहाँ!