| Drahtdurchmesser (mm) | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
|---|---|
| Federaußendurchmesser (mm) | 20, 25, 30 |
| Federlänge (mm) | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 300, 60, 70, 80, 90 |
| Material | Carbon Steel, Spring steel |
| Hersteller | GUXIANG |
| Verpackungsgröße (cm) | 30*20*20 |
| Versandbedingungen | EXW Provinz Guangdong |
| Artikelnummer | 1.000.000 Stück |


Social Chat ist kostenlos – jetzt herunterladen und ausprobieren Hier!