| असर प्रकार | 608-2RS, 608-2Z |
|---|---|
| पिंजरे और पिंजरे सामग्री | स्टील |
| इनर व्यास (मिमी) | 8 |
| आउटर व्यास (मिमी) | 22 |
| चौड़ाई (मिमी) | 7 |
| सटीकता ग्रेड | P6 |
| गतिशील लोड रेटिंग CR (KN) | 1 |
| स्टेटिक लोड रेटिंग कोर (KN) | 2 |
| मैक्स स्पीड ग्रीस स्नेहन (RPM) | 3 |
| मैक्स स्पीड ऑयल स्नेहन (RPM) | 2, 3 |
| शिपिंग अवधि | EXW गुआंग्डोंग प्रांत |
| पैकेज का आकार (सेमी) | 30*20*20 |
| निर्माता | GUXIANG |
| वजन | 0.012 |
| कैस: | 1,000,000 टुकड़े |



सामाजिक चैट मुफ्त है, डाउनलोड करें और अभी कोशिश करें यहाँ!