| Lagertyp | 608-2RS, 608-2Z |
|---|---|
| Käfig und Käfig Werkstoff | Stahl |
| Innendurchmesser(mm) | 8 |
| Außendurchmesser(mm) | 22 |
| Breite(mm) | 7 |
| Präzision FestigkeitsklasseZ | P6 |
| Dynamische Last-Bewertung Cr (KN) | 1 |
| Statisches Last Rating Cor(KN) | 2 |
| Max Speed Fettschmierung (RPM) | 3 |
| Max Speed Ölschmierung (RPM) | 2, 3 |
| Versandbedingungen | EXW Provinz Guangdong |
| Verpackungsgröße (cm) | 30*20*20 |
| Hersteller | GUXIANG |
| Gewicht | 0.012 |
| Artikelnummer | 1.000.000 Stück |



Social Chat ist kostenlos – jetzt herunterladen und ausprobieren Hier!