| धागे का आकार | एम3, एम4, एम5, एम6, एम8 |
|---|---|
| प्रकार | मशीन का पेंच |
| पेंच की लंबाई | 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील, 316 स्टेनलेस स्टील |
| खत्म करना | मैदान |
| विशिष्टताएँ मिलीं | DIN7985TX |
| ड्राइव प्रकार | टॉर्क्स |
| मापन की प्रणाली | मीट्रिक |
| धागे की दिशा | दांया हाथ |
| धागे का प्रकार | खुरदुरा |
| उद्गम देश | चीन |
| सूत्रण | पूरी तरह से पिरोया हुआ |
| सिर का प्रकार | फिलिस्टर हेड |




