| Drahtdurchmesser (mm) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 |
|---|---|
| Federaußendurchmesser (mm) | 10, 12, 12.8, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35 |
| Federlänge (mm) | 100, 108, 110, 115, 120, 123, 131, 133, 135, 140, 150, 176, 180, 185, 200, 220, 250, 280, 300, 350, 50, 65, 70, 80, 90, 92, 95 |
| Material | Edelstahl |
| Hersteller | GUXIANG |
| Verpackungsgröße (cm) | 30*20*20 |
| Artikelnummer | 1.000.000 Stück |
| Versandbedingungen | EXW Provinz Guangdong |


Social Chat ist kostenlos – jetzt herunterladen und ausprobieren Hier!