| Drahtdurchmesser (mm) | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 |
|---|---|
| Federaußendurchmesser (mm) | 10, 12, 15, 18, 20 |
| Federlänge (mm) | 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Material | Federstahl |
| Hersteller | GUXIANG |
| Verpackungsgröße (cm) | 30*20*20 |
| Artikelnummer | 1.000.000 Stück |
| Versandbedingungen | EXW Provinz Guangdong |


Social Chat ist kostenlos – jetzt herunterladen und ausprobieren Hier!